MAIL:
hardware@yufutai.com
ADD:
No. 7 Road, economic and Technological Development Zone, Huanghua, Hebei
©2017 Yufu Tai Amperex Technology Limited, Bohai new area, Cangzhou
TEL:
0317-5982969 0317-5982915
PRODUCTS
Ground pile
Number
Affiliate classification
Ground pile
MESSAGE
Product description
Material | Out diameter | Wall thickness of the pipe | Length | Diameter of the spiral | Surface treatment |
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc | 585mm, 685mm, 0.8mm, 1m, 1.2m 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m etc | 156mm, 176mm, 196mm, 236mm, 250mm etc | Hot dip galvanized |
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc |
|
|
|
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc |
|
|
|
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc |
|
|
|
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc |
|
|
|
Q235-Q345 | 48mm 60m 68mm 76mm 89mm 114mm etc | 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm etc |
|
|
Key words
Previous article
Ground pile
Spiral pile
Next article